Size guide
Men's
| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
|---|---|---|
| 28-30 | 28-30 | 33-35 |
| 30-32 | 30-32 | 35-37 |
| 32-34 | 32-34 | 37-40 |
| 34-36 | 34-36 | 40-43 |
| 36-38 | 36-38 | 43-45 |
Women's
| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
|---|---|---|
| XS | 24-26 | 34-36 |
| S | 26-28 | 36-38 |
| M | 28-30 | 38-40 |
| L | 30-33 | 40-43 |
| XL | 33-36 | 43-46 |